Dell Inspiron 14 5410(2in1),14.0"FHD(1920X1080)Truelife Touch,Intel Core i7-1195G7(12MB Cache,up to 5.0GHz),16GB(2x8)3200MHz DDR
CPUIntel® Core™ i7 Mobile Processor 1195G7Cantitatea de bază a procesorului4Nume nucleu CPUTiger LakeTurbo Clock Rateup to 5 GhCPU Cache Size12 MBFrecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare4 GT/secStandard soclu procesor (CPU)Socket 1449Ch
Descriere
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1195G7 |
Cantitatea de bază a procesorului | 4 |
Nume nucleu CPU | Tiger Lake |
Turbo Clock Rate | up to 5 Gh |
CPU Cache Size | 12 MB |
Frecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare | 4 GT/sec |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1449 |
Chipset | System on Chip (SoC) |
Tehnologia pentru memorie | DDR4 SDRAM |
Viteza de memorare | 3200MHz(PC4-25600) |
Factor de Forma a memoriei | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 16 GB (2 slots ) |
Maximum Installable RAM | 16 GB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 2 |
Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Diagonala ecran | 14" |
Tip ecran | LCD |
Tehnologie ecran | TFT Matrice Activa |
Culoarea ecranului | Color |
Rezoluție maximă | 1920x1080 |
Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
Raportul de aspect al imaginii | 16:9 |
Funcții de afișare | Ecran tactil Full HD TrueLife WVA |
Display Surface | Glossy Type |
Audio Chipset | Realtek ALC3204 |
Mod iesire audio | Stereo |
Standarde audio conforme | High Definition Audio |
Chipset video | Nvidia GeForce MX350 |
Tip memorie | GDDR5 SDRAM |
Tip Memorie Video | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 2 GB |
Additional Video Card | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Ofera standard al slotului de extensie | M.2 (x2) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Tip sistem | Notebook |
Caracteristici tastatura | Tastatură cu iluminare |
Camera web | 0.9 Mpixel |
Dispozitive încorporate | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
Tipuri de flash suportate | Micro SD Micro SDHC Micro SDXC |
Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C |
Accesorii incluse | Documentație |
Culoare externă | Platinum Silver |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Sistem de operare | Microsoft Windows 11 Home |
Locația dispozitivului de alimentare | Extern |
Tensiune de intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Putere maxima iesire | 65 W |
Tehnologie baterie | Polymer |
Baterii instalate (cantitate) | 1 |
Cantitate Celule Baterii | 3 |
Capacitatea curentului bateriei | 41 WHr |
Adancime (mm) | 211.35 mm |
Inaltime (mm) | 18 mm |
Latime (mm) | 321.5 mm |
Greutate nominala | 1.65 kg |
Temperatura ambientală maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza | 65 °C |
Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
Altitudine max. Operare | 3048 m |
Altitudine max. Depozitare | 10668 m |
Produse returnabile aflate in garantie | Da |
Termen garantie (luna) | 36 luna(i) |
Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
Note privind termenul de garanție | Carry In |
Entity Code | All |
Greutatea bruta a pachetului | 3.2 kg |
Greutatea neta a pachetului | 1.6 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 3.2 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Box |
Fişă tehnică
Referinţe specifice
Cumparati cu incredere!
Va oferim:
- Livrare din stoc, expeditie in 24h-48h
- Suport tehnic
- Cele mai mici preturi
Despre livrare
Totul foarte simplu
- Termenul INCOTERM de livrare este EXW (Ex-Works - Franco depozit Bucuresti)
- Serviciul de curierat este facultativ, se asigura la cerere. Alegeti un curier din cei propusi sau oricare altul
- Acceptam plata cu OP sau card
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi pe preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".