Dell XPS 15 7590,15.6"4K UHD(3840x2160)InfEdge AG Touch,Intel Core i9-9980HK(16MB Cache,up to 5.0GHz),32GB(2x16GB)2666MHz,1TB(M.
ProcesorIntel® Core™ i9 Mobile Processor 9980HKCPU Core Quantity8CPU Core NameCoffee LakeFrecventa ceasului intern2.4 Gh (up to 5 Gh)CPU Cache Size16 MBFrecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare8 GT/secStandard soclu procesor (CPU)Socket
Descriere
Procesor | Intel® Core™ i9 Mobile Processor 9980HK |
CPU Core Quantity | 8 |
CPU Core Name | Coffee Lake |
Frecventa ceasului intern | 2.4 Gh (up to 5 Gh) |
CPU Cache Size | 16 MB |
Frecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare | 8 GT/sec |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1440 |
Chipset | Intel CM246 |
Tehnologia pentru memorie | DDR4 SDRAM |
Viteza de memorare | 2666MHz(PC4-21300) |
Factor de Forma a memoriei | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 32 GB (2 slots ) |
Maximum Installable RAM | 32 GB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 2 |
Solid State Drive | 1 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Diagonal Length | 15.6" |
Display Type | LCD |
Tehnologia afisajului | TFT Active Matrix |
Type of Matrix | IPS |
Culoarea ecranului | Color |
Maximum Resolution | 3840x2160 |
Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
Display Features | Touch-screen Anti-Reflective anti-Glare UHD InfinityEdge 500 nits Brightness |
Audio Chipset | Realtek ALC3266-CG |
Audio Output Mode | Stereo |
Standard Audio | High Definition Audio Waves MaxxAudio Pro |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Chipset (circuit integrat) video | Nvidia GeForce GTX 1650 |
Video Controller Max. Resolution | 7680x4320 |
Tip memorie | GDDR5 SDRAM |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 4 GB |
LAN | No |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Ofera standard al slotului de extensie | M.2 (x2) |
Thunderbolt 3 | 1 (USB Type-C) |
USB 3.1 Gen 1 | 2 (USB Type A) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Tip sistem | Notebook |
Keyboard Features | Backlit Keyboard |
Web Camera | 0.9 Mpixel |
Dispozitive incluse | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Tipuri de flash suportate | SD |
Caracteristici de securitate | Security Lock Slot |
Culoare la exterior | Silver |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Installed Operating System | Microsoft Windows 10 Pro |
Power Device Location | External |
Voltaj intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Puterea maxima la iesire | 130 W |
Power Port Quantity | 1 |
Tehnologie baterie | Lithium Ion |
Baterii instalate (cantitate) | 1 |
Battery Cell Quantity | 6 |
Capacitate baterie | 97 WHr |
Adancime | 235 mm |
Inaltime | 17 mm |
Latime | 357 mm |
Greutate nominala | 1.8 kg |
Temperatura maxima de operare a mediului ambiant | 35 °C |
Temperatura ambientala minima de operare | 0 °C |
Umiditate maxima de operare | 90 % |
Umiditate minima de operare | 10 % |
Temp ambientala maxima pentru non operare | 65 °C |
Temp ambientala minima pentru non operare | -40 °C |
Altitudine maxima pt operare | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10668 m |
Max. Relative Humidity Non-Condensing | 95 % |
Min. Relative Humidity Non-Condensing | 0 % |
Produse returnabile aflate in garantie | Yes |
Termen de garantie | 36 month(s) |
Criterii de validare a garantiei | Serial Number |
Warranty Term Notes | Next Business Day |
Entity Code | All |
Greutatea bruta a pachetului | 3.1 kg |
Greutatea neta a pachetului | 1.8 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 3.1 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.3 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Box |
EAN Code | 5397184407677 |
Fişă tehnică
Referinţe specifice
Cumparati cu incredere!
Va oferim:
- Livrare din stoc, expeditie in 24h-48h
- Suport tehnic
- Cele mai mici preturi
Despre livrare
Totul foarte simplu
- Termenul INCOTERM de livrare este EXW (Ex-Works - Franco depozit Bucuresti)
- Serviciul de curierat este facultativ, se asigura la cerere. Alegeti un curier din cei propusi sau oricare altul
- Acceptam plata cu OP sau card
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi pe preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".