Dell XPS 15 9510,15.6" OLED 3.5K(3456x2160)Touch AR 400Nit,Intel Core i9-11900H(24MB/4.9GHz),32GB(2X16)3200MHz,1TB(M.2)PCIe NVMe
CPUIntel® Core™ i9 Mobile Processor 11900HCantitatea de bază a procesorului8Nume nucleu CPUTiger LakeTurbo Clock Rateup to 4.9 GhCPU Cache Size24 MBFrecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare8 GT/secStandard soclu procesor (CPU)Socket 1787
Descriere
CPU | Intel® Core™ i9 Mobile Processor 11900H |
Cantitatea de bază a procesorului | 8 |
Nume nucleu CPU | Tiger Lake |
Turbo Clock Rate | up to 4.9 Gh |
CPU Cache Size | 24 MB |
Frecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare | 8 GT/sec |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1787 |
Chipset | Intel WM590 |
Tehnologia pentru memorie | DDR4 SDRAM |
Viteza de memorare | 3200MHz(PC4-25600) |
Factor de Forma a memoriei | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 32 GB (2x16 GB) |
Maximum Installable RAM | 64 GB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 2 |
Solid State Drive | 1 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Diagonala ecran | 15.6" |
Tip ecran | OLED |
Tehnologie ecran | TFT Matrice Activa |
Culoarea ecranului | Color |
Rezoluție maximă | 3456x2160 |
Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
Funcții de afișare | Ecran tactil Anti-Reflective WVA 400 nits Brightness |
Audio Chipset | Realtek ALC3281-CG |
Mod iesire audio | Stereo |
Standarde audio conforme | High Definition Audio |
Chipset video | Nvidia GeForce RTX 3050 Ti |
Tip memorie | GDDR6 SDRAM |
Tip Memorie Video | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 4 GB |
Additional Video Card | Integrated Intel UHD Graphics |
LAN | Nu |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Ofera standard al slotului de extensie | M.2 (x2) |
USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
Audio Interface | 1 (3.5-mm minijack) |
Tip sistem | Notebook |
Caracteristici tastatura | Tastatură cu iluminare |
Camera web | 0.9 Mpixel |
Dispozitive încorporate | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
Tipuri de flash suportate | SD SDHC SDXC |
Caracteristici securitate | Security Lock Slot |
Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
Culoare externă | Platinum Silver, Black interior |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Sistem de operare | Microsoft Windows 10 Pro |
Locația dispozitivului de alimentare | Extern |
Tensiune de intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Tip conector port de alimentare | USB-C |
Tehnologie baterie | Polimer litiu-ion |
Baterii instalate (cantitate) | 1 |
Cantitate Celule Baterii | 6 |
Capacitatea curentului bateriei | 86 WHr |
Adancime (mm) | 230.3 mm |
Inaltime (mm) | 18 mm |
Latime (mm) | 344.4 mm |
Greutate nominala | 2.04 kg |
Temperatura ambientală maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza | 65 °C |
Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
Altitudine max. Operare | 3048 m |
Altitudine max. Depozitare | 10668 m |
Produse returnabile aflate in garantie | Da |
Termen garantie (luna) | 36 luna(i) |
Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
Note privind termenul de garanție | Next Business Day |
Entity Code | All |
Greutatea bruta a pachetului | 3.41 kg |
Greutatea neta a pachetului | 1.81 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 3.41 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Box |
Fişă tehnică
Referinţe specifice
Cumparati cu incredere!
Va oferim:
- Livrare din stoc, expeditie in 24h-48h
- Suport tehnic
- Cele mai mici preturi
Despre livrare
Totul foarte simplu
- Termenul INCOTERM de livrare este EXW (Ex-Works - Franco depozit Bucuresti)
- Serviciul de curierat este facultativ, se asigura la cerere. Alegeti un curier din cei propusi sau oricare altul
- Acceptam plata cu OP sau card
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi pe preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".