Dell XPS 15(9570), 15.6'' 4K Touch UHD(3840x2160) InfinityEdge, Intel Core i9-8950HK, 32GB(2x16GB) DDR4 2666MHz, 1TB M.2 SSD, NV
ProcesorIntel® Core™ i9 Mobile Processor 8950HKCPU Core Quantity6CPU Core NameCoffee Lake-HFrecventa ceasului intern2.9 Gh (up to 4.8 Gh)L2 Cache Memory1.5 MBL3 Cache Memory12 MBFrecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare8 GT/secStandard s
Descriere
Procesor | Intel® Core™ i9 Mobile Processor 8950HK |
CPU Core Quantity | 6 |
CPU Core Name | Coffee Lake-H |
Frecventa ceasului intern | 2.9 Gh (up to 4.8 Gh) |
L2 Cache Memory | 1.5 MB |
L3 Cache Memory | 12 MB |
Frecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare | 8 GT/sec |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1440 |
Chipset | Intel CM246 |
Tehnologia pentru memorie | DDR4 SDRAM |
Viteza de memorare | 2666MHz(PC4-21300) |
Factor de Forma a memoriei | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 32 GB (2 slots ) |
Maximum Installable RAM | 32 GB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 2 |
Storage | Solid State Drive 1x1 TB, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 Form Factor |
Diagonal Length | 15.6" |
Display Type | LCD |
Tehnologia afisajului | TFT Active Matrix |
Type of Matrix | IPS |
Culoarea ecranului | Color |
Maximum Resolution | 3840x2160 |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | Touch-screen LED Backlight UHD |
Audio Chipset | Realtek ALC3266-CG |
Audio Output Mode | Stereo |
Standard Audio | Waves MaxxAudio Pro |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Chipset (circuit integrat) video | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti |
Tip memorie | GDDR5 SDRAM |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 4 GB |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Ofera standard al slotului de extensie | M.2 (x2) |
USB 3.1 Gen 1 | 2 (USB 3.1 (type A)) |
Thunderbolt 3 | 1 (USB 3.1 (type C)) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
Tip sistem | Notebook |
Tip pachet | Box |
Keyboard Localization | English |
Keyboard Features | Backlit Keyboard |
Web Camera | 0.9 Mpixel |
Dispozitive incluse | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Tipuri de flash suportate | SD SDHC SDXC |
Caracteristici de securitate | Noble lock |
Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C |
Accesorii incluse | Power Adapter Documentation |
Cabluri incluse | Power Cable |
Culoare la exterior | Silver |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Installed Operating System | Microsoft Windows 10 Pro 64-bit |
Power Device Location | External |
Voltaj intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Puterea maxima la iesire | 130 W |
Power Port Quantity | 1 |
Tehnologie baterie | Lithium Ion Polymer |
Baterii instalate (cantitate) | 1 |
Battery Cell Quantity | 6 |
Capacitate baterie | 97 WHr |
Adancime | 235 mm |
Inaltime | 17 mm |
Latime | 357 mm |
Greutate nominala | 1.8 kg |
Temperatura maxima de operare a mediului ambiant | 35 °C |
Temperatura ambientala minima de operare | 0 °C |
Umiditate maxima de operare | 90 % |
Umiditate minima de operare | 10 % |
Temp ambientala maxima pentru non operare | 65 °C |
Temp ambientala minima pentru non operare | -40 °C |
Umiditate maxima pentru non operare | 95 % |
Umiditate minima pentru non operare | 5 % |
Altitudine maxima pt operare | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10668 m |
Produse returnabile aflate in garantie | Yes |
Termen de garantie | 36 month(s) |
Criterii de validare a garantiei | Serial Number |
Warranty Term Notes | Next Business Day On site |
Entity Code | All |
Greutatea bruta a pachetului | 2.5 kg |
Greutatea neta a pachetului | 2.5 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 3.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 5 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Fişă tehnică
Referinţe specifice
Cumparati cu incredere!
Va oferim:
- Livrare din stoc, expeditie in 24h-48h
- Suport tehnic
- Cele mai mici preturi
Despre livrare
Totul foarte simplu
- Termenul INCOTERM de livrare este EXW (Ex-Works - Franco depozit Bucuresti)
- Serviciul de curierat este facultativ, se asigura la cerere. Alegeti un curier din cei propusi sau oricare altul
- Acceptam plata cu OP sau card
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi pe preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".