Dell XPS 17 9700,17.0"UHD+(3840x2400)InfinityEdge Touch AR 500Nit,Intel Core i7-10750H(12MB,up to 5.0GHz),32GB(2x16)2933MHz,1TB(
ProcesorIntel® Core™ i7 Mobile Processor 10750HCPU Core Quantity6CPU Core NameComet LakeFrecventa ceasului intern2.6 Gh (up to 5 Gh)CPU Cache Size12 MBFrecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare8 GT/secStandard soclu procesor (CPU)Socket 1
Descriere
Procesor | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 10750H |
CPU Core Quantity | 6 |
CPU Core Name | Comet Lake |
Frecventa ceasului intern | 2.6 Gh (up to 5 Gh) |
CPU Cache Size | 12 MB |
Frecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare | 8 GT/sec |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1440 |
Chipset | Intel WM 490 |
Tehnologia pentru memorie | DDR4 SDRAM |
Viteza de memorare | 2933MHz(PC4-23400) |
Factor de Forma a memoriei | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 32 GB (2 slots ) |
Maximum Installable RAM | 64 GB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 2 |
Solid State Drive | 1 TB, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 Form Factor |
Diagonal Length | 17" |
Display Type | LCD |
Tehnologia afisajului | TFT Active Matrix |
Culoarea ecranului | Color |
Maximum Resolution | 3840x2400 |
Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
Display Features | Touch-screen Anti-Reflective WVA 500 nits Brightness UHD+ |
Audio Chipset | Realtek ALC711-CG |
Audio Output Mode | Stereo |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Chipset (circuit integrat) video | Nvidia GeForce GTX 1650Ti |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 4 GB |
LAN | No |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
USB/Thunderbolt 3 | 4 (USB Type-C) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
Tip sistem | Notebook |
Keyboard Features | Backlit Keyboard |
Web Camera | 0.9 Mpixel |
Dispozitive incluse | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Tipuri de flash suportate | SD SDHC SDXC |
Caracteristici de securitate | Security Lock Slot |
Audio/Video Features | Support Thunderbolt 3 digital video output Support native DisplayPort output over USB‑C |
Accesorii incluse | Documentation |
Cabluri incluse | Power Cable |
Culoare la exterior | Platinum Silver, Black |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Installed Operating System | Windows 10 Pro |
Power Device Location | External |
Voltaj intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Power Port Quantity | 1 |
Power Port Connector Type | USB-C |
Tehnologie baterie | Lithium Ion |
Baterii instalate (cantitate) | 1 |
Battery Cell Quantity | 6 |
Capacitate baterie | 97 WHr |
Adancime | 248.08 mm |
Inaltime | 13.5 mm |
Latime | 374.48 mm |
Greutate nominala | 2.53 kg |
Temperatura maxima de operare a mediului ambiant | 35 °C |
Temperatura ambientala minima de operare | 0 °C |
Umiditate maxima de operare | 90 % |
Umiditate minima de operare | 10 % |
Temp ambientala maxima pentru non operare | 65 °C |
Temp ambientala minima pentru non operare | -40 °C |
Umiditate maxima pentru non operare | 95 % |
Umiditate minima pentru non operare | 0 % |
Altitudine maxima pt operare | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10668 m |
Produse returnabile aflate in garantie | Yes |
Termen de garantie | 36 month(s) |
Criterii de validare a garantiei | Serial Number |
Warranty Term Notes | Next Business Day |
Entity Code | All |
Greutatea bruta a pachetului | 3.81 kg |
Greutatea neta a pachetului | 2.51 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 3.81 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.3 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Box |
Fişă tehnică
Referinţe specifice
Cumparati cu incredere!
Va oferim:
- Livrare din stoc, expeditie in 24h-48h
- Suport tehnic
- Cele mai mici preturi
Despre livrare
Totul foarte simplu
- Termenul INCOTERM de livrare este EXW (Ex-Works - Franco depozit Bucuresti)
- Serviciul de curierat este facultativ, se asigura la cerere. Alegeti un curier din cei propusi sau oricare altul
- Acceptam plata cu OP sau card
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi pe preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".